




Tendeur de Courroie pour Imprimantes 3D FDM
Spécifications du Produit
| Axe | Compatible | Dimensions de l’Emballage | Poids |
|---|---|---|---|
| Axe X | Kobra 3 V2 Combo | 115 Ă— 91 Ă— 26 mm | 49 g |
| Kobra 3 V2 | |||
| Kobra 3 Combo | |||
| Kobra 3 | |||
| Axe Y | Kobra 3 V2 Combo | 105 Ă— 96 Ă— 67 mm | 88 g |
| Kobra 3 V2 | |||
| Kobra 3 Combo | 85 Ă— 56 Ă— 39 mm | 55 g | |
| Kobra 3 |
Guide de Remplacement
Veuillez consulter les informations concernant le remplacement sur Anycubic Wiki.
Original : $16.02
-65%$16.02
$5.61Informations sur le produit
Informations sur le produit
Livraison et retours
Livraison et retours
Description
Spécifications du Produit
| Axe | Compatible | Dimensions de l’Emballage | Poids |
|---|---|---|---|
| Axe X | Kobra 3 V2 Combo | 115 Ă— 91 Ă— 26 mm | 49 g |
| Kobra 3 V2 | |||
| Kobra 3 Combo | |||
| Kobra 3 | |||
| Axe Y | Kobra 3 V2 Combo | 105 Ă— 96 Ă— 67 mm | 88 g |
| Kobra 3 V2 | |||
| Kobra 3 Combo | 85 Ă— 56 Ă— 39 mm | 55 g | |
| Kobra 3 |
Guide de Remplacement
Veuillez consulter les informations concernant le remplacement sur Anycubic Wiki.






















