




Extrudeuse pour imprimantes 3D FDM
Caractéristiques du Produit
| Compatible | Dimensions de l'Emballage | Poids | Contenu de l'Emballage | Guide de Remplacement |
|---|---|---|---|---|
| Kobra 3 V2 | 115*71*70 mm | 113 g | / | Anycubic Wiki |
| Kobra 3 V2 Combo | ||||
| Kobra 3 | ||||
| Kobra 3 Combo | ||||
| Kobra 2 Max | 130*112*1103 mm | 280 g | Ensemble de l'extrudeuse + plaque de fixation de la tête d'impression + moteur pas à pas 42 + vis M3*30 mm + vis M3*6 mm + câbles de connexion | |
| Kobra 2 Plus | ||||
| Kobra 2 Pro | ||||
| Kobra 2 | ||||
| Kobra S1 | 104*90*54 mm | 55 g | / | Guide de Remplacement du Module d'Extrusion de la Kobra S1 Combo |
| Kobra S1 Combo | ||||
| Kobra S1 ACE 2 Pro Combo | ||||
| Kobra S1 Max | 116*89*32 mm | 72 g | / | Guide de Remplacement de l'Extrudeuse de la Kobra S1 Max Combo |
| Kobra S1 Max Combo |
Guide de Remplacement
Consultez les guides de remplacement sur Anycubic Wiki.
Original : $22.90
-65%$22.90
$8.01Informations sur le produit
Informations sur le produit
Livraison et retours
Livraison et retours
Description
Caractéristiques du Produit
| Compatible | Dimensions de l'Emballage | Poids | Contenu de l'Emballage | Guide de Remplacement |
|---|---|---|---|---|
| Kobra 3 V2 | 115*71*70 mm | 113 g | / | Anycubic Wiki |
| Kobra 3 V2 Combo | ||||
| Kobra 3 | ||||
| Kobra 3 Combo | ||||
| Kobra 2 Max | 130*112*1103 mm | 280 g | Ensemble de l'extrudeuse + plaque de fixation de la tête d'impression + moteur pas à pas 42 + vis M3*30 mm + vis M3*6 mm + câbles de connexion | |
| Kobra 2 Plus | ||||
| Kobra 2 Pro | ||||
| Kobra 2 | ||||
| Kobra S1 | 104*90*54 mm | 55 g | / | Guide de Remplacement du Module d'Extrusion de la Kobra S1 Combo |
| Kobra S1 Combo | ||||
| Kobra S1 ACE 2 Pro Combo | ||||
| Kobra S1 Max | 116*89*32 mm | 72 g | / | Guide de Remplacement de l'Extrudeuse de la Kobra S1 Max Combo |
| Kobra S1 Max Combo |
Guide de Remplacement
Consultez les guides de remplacement sur Anycubic Wiki.






















